序號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 分數(shù) |
1 | 化工184 | 18401406 | 宋倩 | 女 | 99 |
2 | 化工184 | 18401409 | 韋華潤 | 女 | 97 |
3 | 化工193 | 19401311 | 嚴佳 | 女 | 96 |
4 | 化工192 | 19401209 | 蘇雅純 | 女 | 96 |
5 | 化工182 | 18401203 | 付文華 | 女 | 95 |
6 | 專碩(研)193 | 19085216861 | 劉倩 | 女 | 95 |
7 | 專碩(研)193 | 19085216797 | 王子璇 | 女 | 94 |
8 | 應化181 | 18428112 | 王歡 | 女 | 93 |
9 | 化工(研)205 | 20085600370 | 鄧子文 | 男 | 93 |
10 | 化工181 | 18401114 | 余瑤瑤 | 女 | 92 |
11 | 化工181 | 18401113 | 楊雯 | 女 | 90 |
12 | 應化181 | 18428114 | 王應江 | 女 | 90 |
13 | 化工(研)204 | 20085600327 | 李慶飛 | 男 | 90 |
14 | 化學(研)201 | 20070302010 | 卜李銀 | 女 | 90 |
15 | 化工183 | 18460211 | 丁鵬飛 | 男 | 90 |
16 | 化工193 | 西吉县| 望江县| 游戏| 怀宁县| 司法| 丹棱县| 华亭县| 皋兰县| 丰原市| 甘孜县| 碌曲县| 昌乐县| 固原市| 桐庐县| 盐津县| 明星| 嘉峪关市| 临潭县| 庆阳市| 南漳县| 新宾| 拉萨市| 道孚县| 安义县| 仁寿县| 阳东县| 闵行区| 吉水县| 赤城县| 湟中县| 南和县| 汤原县| 阿尔山市| 沁源县| 牙克石市| 毕节市| 什邡市| 美姑县| 永福县| 辽阳市| 秦安县| |
